Openingstijden
Ma t/m di: 08:30 - 18:00
Wo: 08:30 - 13:00
Do t/m vr 08:30 - 18:00
Za: 09:00 - 12:30
fix-call.svg
fix-mail.svg
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

  • pint-icon.svg
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-0.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-1.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-2.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-3.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-4.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-5.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-6.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-7.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-8.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-9.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-10.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-11.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-12.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-13.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-14.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-15.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-16.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-17.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-18.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-19.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-20.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-21.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-22.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-23.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-24.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-25.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-26.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-27.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-28.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-29.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-30.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-31.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-32.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-33.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-34.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-35.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-36.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-37.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-38.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-39.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-40.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-41.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-42.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-43.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-44.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-45.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-46.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-47.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-48.jpg | Autobedrijf van Lieshout
prev.svg
next.svg
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-0.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-1.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-2.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-3.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-4.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-5.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-6.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-7.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-8.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-9.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-10.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-11.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-12.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-13.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-14.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-15.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-16.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-17.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-18.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-19.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-20.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-21.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-22.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-23.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-24.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-25.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-26.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-27.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-28.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-29.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-30.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-31.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-32.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-33.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-34.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-35.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-36.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-37.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-38.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-39.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-40.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-41.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-42.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-43.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-44.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-45.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-46.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-47.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-48.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron

40 S edition 77 kWh SOH 94%

welcome-dtl-icon-dark3.svg

Transmissie

Automaat
welcome-dtl-icon-dark2.svg

Bouwjaar

07-07-2023
welcome-dtl-icon-dark1.svg

Kilometerstand

24.015 km
welcome-dtl-icon-dark4.svg

Brandstof

Elektrisch
€ 38.650,-

v.a. € 538,- /mnd

Audi Q4 e-tron

40 S edition 77 kWh SOH 94%

  • Aanschafprijs
    € 38.650,-
  • Leaseprijs
    v.a. € 538,- p.m.
welcome-dtl-icon1.svg Kilometerstand 24.015 km
welcome-dtl-icon2.svg Bouwjaar 07-07-2023
welcome-dtl-icon3.svg Transmissie Automaat
welcome-dtl-icon4.svg Brandstof Elektrisch
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-1.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-2.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-3.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-4.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-5.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Audi Q4 e-tron 40 S edition 77 kWh SOH 94% 55503515-6.jpg | Autobedrijf van Lieshout
tab-merk.png
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • kenmerken-tab-desk-icon1.svg Brandstof: Elektrisch
  • kenmerken-tab-desk-icon2.svg KM-stand: 24.015 km
  • kenmerken-tab-desk-icon3.svg Transmissie: Automaat
  • kenmerken-tab-desk-icon4.svg Bouwjaar: 07-07-2023
  • kenmerken-tab-desk-icon5.svg Carrosserie: SUV
  • kenmerken-tab-desk-icon6.svg Kleur: blauw metallic
  • kenmerken-tab-desk-icon7.svg Bekleding: Leder
  • kenmerken-tab-desk-icon8.svg BTW / Marge: BTW
  • kenmerken-tab-desk-icon8.svg Vermogen Elektrisch: 204PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Adaptief demping systeem
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch en regensensor
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrische Trekhaak
  • koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • Lichtmetalen velgen 20"
  • Metaalkleur
  • Panoramadak
  • Parkeersensor voor en achter
  • Sportonderstel

Infotainment

  • Audio installatie
  • keyless entry/start
  • Navigatiesysteem full map

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank neerklapbaar
  • Aluminium interieur afwerking
  • Cruise control adaptief
  • Lederen bekleding
  • Sportstoelen
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Autonomous Emergency Braking
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Rijstrooksensor
  • Verkeersbord detectie

Overige

  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • airco automatisch
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Bots herkenning systeem
  • Connected services
  • Dab
  • Dynamic-pakket
  • extra getint glas achter
  • hemelbekleding donker
  • Interieur-pakket
  • interieurklimaat vooraf instelbaar
  • kunstlederen/stof bekleding
  • Matrix led koplampen
  • Oplaadmogelijkheid
  • Rijstrooksensor met correctie
  • sfeerverlichting
  • S Line exterieur
  • stuur leder en multifunctioneel
  • Veiligheids-pakket
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi
  • zwarte glans (piano)lak interieur afwerking
Omschrijving

Prijs met 12 MAANDEN BOVAG GARANTIE bedraagt 38.650.- Euro. De auto wordt dan afgeleverd inclusief onderhoudsbeurt, tenminste 1 jaar APK, RDW leges etc. Prijs zonder garantie bedraagt 37.900.- Euro. Wij bieden de mogelijkheid hierbij om de auto met een kleine beurt en nieuwe APK af te nemen voor € 295.-

MOCHT U VIA MAIL EEN INRUILINDICATIE WILLEN DAN VERZOEKEN WE U OM EEN VOLLEDIGE OMSCHRIJVING VAN DE IN TE RUILEN AUTO, LIEFST MET FOTO'S DOOR TE MAILEN.

Autobedrijf van Lieshout is actief sinds 1987. In Purmerend hebben we de beschikking over 6750 M2 ruimte. In onze eigen werkplaats doen we het onderhoud en APK aan alle merken auto's. We hebben een grote showroom, ongeveer 200 auto's op voorraad en wekelijks circa 20 nieuwe occasions. Rechtstreeks verbinding met de RDW zorgt er voor dat we direct auto's op naam kunnen zetten en exporteren.

Hoewel alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld is Van Lieshout Automobielassociatie B.V. niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze aangeboden informatie. Aan de in dit document verstrekte informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt wanneer deze niet door een tekenbevoegde is ondertekend. Alle informatie is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten. Alle afbeeldingen zoals deze getoond worden zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

Financieren / Leasen

Audi Q4 e-tron

40 S edition 77 kWh SOH 94%

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • MerkAudi
  • ModelQ4 e-tron
  • Type40 S edition 77 kWh SOH 94%
  • UitvoeringPanoramadak I Key-less I Adap. cruise
  • Tellerstand24.015 KM
  • BrandstofElektrisch
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurblauw metallic
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen1
  • Bouwjaar07-07-2023
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 38.650,-
  • Kenteken
    KSB-68-P

Technische specificaties

  • Vermogen elektrisch204 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant)491 KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)491 KM
  • Acceleratie 0-1008.5 sec.
  • Topsnelheid160 km/h
  • Max trekgewicht1000 KG
  • AsconfiguratieAchterwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM

Maten & gewichten

  • Lengte459 meter
  • Breedte187 meter
  • Hoogte164 meter
  • Gewicht2025 KG
  • Laadvermogen615 KG

Garanties

  • Soort garantieBOVAG Garantie, 12 maanden

Overige specificaties

  • APKtot 07-07-2027
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • 100% onderhouden?ja  onderhouden.png
  • Bijtelling16 %
  • Wegenbelasting Min€ 90 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.