Openingstijden
Ma t/m di: 08:30 - 18:00
Wo: 08:30 - 13:00
Do t/m vr 08:30 - 18:00
Za: 09:00 - 12:30
fix-call.svg
fix-mail.svg
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

  • pint-icon.svg
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-0.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-1.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-2.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-3.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-4.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-5.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-6.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-7.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-8.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-9.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-10.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-11.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-12.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-13.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-14.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-15.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-16.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-17.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-18.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-19.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-20.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-21.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-22.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-23.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-24.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-25.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-26.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-27.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-28.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-29.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-30.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-31.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-32.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-33.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-34.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-35.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-36.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-37.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-38.jpg | Autobedrijf van Lieshout
prev.svg
next.svg
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-0.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-1.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-2.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-3.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-4.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-5.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-6.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-7.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-8.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-9.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-10.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-11.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-12.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-13.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-14.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-15.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-16.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-17.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-18.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-19.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-20.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-21.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-22.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-23.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-24.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-25.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-26.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-27.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-28.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-29.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-30.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-31.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-32.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-33.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-34.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-35.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-36.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-37.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-38.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR

2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic

welcome-dtl-icon-dark3.svg

Transmissie

Automaat
welcome-dtl-icon-dark2.svg

Bouwjaar

15-12-2025
welcome-dtl-icon-dark1.svg

Kilometerstand

21 km
welcome-dtl-icon-dark4.svg

Brandstof

Hybride (Benzine)
€ 33.900,-

v.a. € 472,- /mnd

Toyota C-HR

2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic

  • Aanschafprijs
    € 33.900,-
  • Leaseprijs
    v.a. € 472,- p.m.
welcome-dtl-icon1.svg Kilometerstand 21 km
welcome-dtl-icon2.svg Bouwjaar 15-12-2025
welcome-dtl-icon3.svg Transmissie Automaat
welcome-dtl-icon4.svg Brandstof Hybride (Benzine)
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-1.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-2.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-3.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-4.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-5.jpg | Autobedrijf van Lieshout
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic 51474420-6.jpg | Autobedrijf van Lieshout
tab-merk.png
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • kenmerken-tab-desk-icon1.svg Brandstof: Hybride (Benzine)
  • kenmerken-tab-desk-icon2.svg KM-stand: 21 km
  • kenmerken-tab-desk-icon3.svg Transmissie: Automaat
  • kenmerken-tab-desk-icon4.svg Bouwjaar: 15-12-2025
  • kenmerken-tab-desk-icon5.svg Carrosserie: SUV
  • kenmerken-tab-desk-icon6.svg Kleur: grijs metallic
  • kenmerken-tab-desk-icon7.svg Bekleding: Stof
  • kenmerken-tab-desk-icon8.svg BTW / Marge: BTW
  • kenmerken-tab-desk-icon8.svg Vermogen: 223 PK
  • kenmerken-tab-desk-icon8.svg Vermogen Elektrisch: 163PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrische Achterklep
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Parkeersensor voor en achter
  • Side-skirts

Infotainment

  • Audio installatie
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Buitentemperatuurmeter
  • Cruise control adaptief
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Keyless start
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie

Overige

  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • actieve noodgeval assistent
  • Apple Carplay/Android Auto
  • automatische snelheidsbegrenzing ISA
  • Bluetooth
  • buitenspiegels in andere kleur
  • centrale airbag voor
  • Connected services
  • Dab
  • Draadloze telefoonlader
  • electronic climate control
  • extra getint glas achter
  • hemelbekleding donker
  • hoofdsteunen anti-whiplash
  • LED mistlampen
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • multimedia scherm standaard
  • Oplaadmogelijkheid
  • Rijstrooksensor met correctie
  • stuur kunstleder
  • stuur multifunctioneel
  • stuur verwarmd
  • Uitparkeer waarschuwing
  • uitstap waarschuwing
  • Vehicle-to-load
  • volledig digitaal instrumentenpaneel groot
  • warmtepomp
  • zwarte (glans) exterieur delen
Omschrijving

FABRIEKSGARANTIE 12- 2030!!!!!

MOCHT U VIA MAIL EEN INRUILINDICATIE WILLEN DAN VERZOEKEN WE U OM EEN VOLLEDIGE OMSCHRIJVING VAN DE IN TE RUILEN AUTO, LIEFST MET FOTO'S DOOR TE MAILEN.

Autobedrijf van Lieshout is actief sinds 1987. In Purmerend hebben we de beschikking over 6750 M2 ruimte. In onze eigen werkplaats doen we het onderhoud en APK aan alle merken auto's. We hebben een grote showroom, ongeveer 200 auto's op voorraad en wekelijks circa 20 nieuwe occasions. Rechtstreeks verbinding met de RDW zorgt er voor dat we direct auto's op naam kunnen zetten en exporteren.

Hoewel alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld is Van Lieshout Automobielassociatie B.V. niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze aangeboden informatie. Aan de in dit document verstrekte informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt wanneer deze niet door een tekenbevoegde is ondertekend. Alle informatie is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten. Alle afbeeldingen zoals deze getoond worden zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

Financieren / Leasen

Toyota C-HR

2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • MerkToyota
  • ModelC-HR
  • Type2.0 Plug-in Hybrid 220 Dynamic
  • UitvoeringStoelverw I Dode Hoek I Adap Cruise
  • Tellerstand21 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • BekledingStof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Bouwjaar15-12-2025
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 33.900,-
  • Kenteken
    JXV-03-K

Technische specificaties

  • Vermogen223 PK
  • Vermogen elektrisch163 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)66 KM
  • Acceleratie 0-1007.4 sec.
  • Topsnelheid180 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1987 CC
  • Max trekgewicht725 KG
  • Tankinhoud43 Liter
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie19 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte439 meter
  • Breedte183 meter
  • Hoogte156 meter
  • Gewicht1620 KG
  • Laadvermogen510 KG

Garanties

  • Soort garantieBOVAG Garantie, 12 maanden
  • Fabrieksgarantie tot12-12-2030

Overige specificaties

  • APKtot 15-12-2029
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • 100% onderhouden?ja  onderhouden.png
  • Bijtelling22 %
  • Wegenbelasting Min€ 93 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.